Puntaje relativo

D=Ip('x45') #Ejemplo sencillo x45.txt
## File: x45.txt / Class: data.frame / Rows: 4 / Columns: 5
##  
##    A  B  C  D  E 
## w1 10 19 14  7 12
## w2 11  7 10  0  1
## w3  0  0  1 12  1
## w4  0  1  2  3  3
RS() #Filas
##        A     B     C     D     E
## w1 0.161 0.306 0.226 0.113 0.194
## w2 0.379 0.241 0.345 0.000 0.034
## w3 0.000 0.000 0.071 0.857 0.071
## w4 0.000 0.111 0.222 0.333 0.333
RS(s=2) #s=2:Columna
##        A     B     C     D     E
## w1 0.476 0.704 0.519 0.318 0.706
## w2 0.524 0.259 0.370 0.000 0.059
## w3 0.000 0.000 0.037 0.545 0.059
## w4 0.000 0.037 0.074 0.136 0.176
RS(s=2,d=4) #s=2:Columna,d:Dígitos decimales=4
##         A      B      C      D      E
## w1 0.4762 0.7037 0.5185 0.3182 0.7059
## w2 0.5238 0.2593 0.3704 0.0000 0.0588
## w3 0.0000 0.0000 0.0370 0.5455 0.0588
## w4 0.0000 0.0370 0.0741 0.1364 0.1765

Puntaje limitado

LS()
##       A     B     C D     E
## w1 0.25 1.000 0.583 0 0.417
## w2 1.00 0.636 0.909 0 0.091
## w3 0.00 0.000 0.083 1 0.083
## w4 0.00 0.333 0.667 1 1.000
LS(s=2) #s=2:Columna
##        A     B     C     D     E
## w1 0.909 1.000 1.000 0.583 1.000
## w2 1.000 0.368 0.692 0.000 0.000
## w3 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
## w4 0.000 0.053 0.077 0.250 0.182

Puntaje estandarizado

SS()
##             A          B          C         D           E
## w1 -0.5955500  1.6377625  0.3970333 -1.339988 -0.09925833
## w2  1.1468108  0.2646487  0.9262703 -1.279135 -1.05859462
## w3 -0.6058393 -0.6058393 -0.3894681  1.990615 -0.38946809
## w4 -1.5434873 -0.6859943  0.1714986  1.028992  1.02899151
SS(s=2) #s=2:Columnas
##             A           B          C          D          E
## w1  0.9027172  1.61989003  1.3306113  0.3333333  1.7039141
## w2  1.0927630  0.03305898  0.5964809 -1.2222222 -0.7145446
## w3 -0.9977401 -0.89259247 -1.0553124  1.4444444 -0.7145446
## w4 -0.9977401 -0.76035655 -0.8717798 -0.5555556 -0.2748249

Puntaje comparativo

CS(X=D,f=mean,s=1,d=3)
(f=mean,median,mid,max,min; sel=1:Fila; 2:Columna, d:D小数桁)

Sta(r=T,s='mean') #Promedio
##    mean
## w1 12.4
## w2  5.8
## w3  2.8
## w4  1.8
D #Datos
##     A  B  C  D  E
## w1 10 19 14  7 12
## w2 11  7 10  0  1
## w3  0  0  1 12  1
## w4  0  1  2  3  3
CS() #En comparación con promedio
##       A    B    C    D    E
## w1 -2.4  6.6  1.6 -5.4 -0.4
## w2  5.2  1.2  4.2 -5.8 -4.8
## w3 -2.8 -2.8 -1.8  9.2 -1.8
## w4 -1.8 -0.8  0.2  1.2  1.2
Sta(r=T,s='median') #Mediana
##    median
## w1     12
## w2      7
## w3      1
## w4      2
CS(f=median)#En comparación con mediana
##     A  B C  D  E
## w1 -2  7 2 -5  0
## w2  4  0 3 -7 -6
## w3 -1 -1 0 11  0
## w4 -2 -1 0  1  1

Puntaje de orden

RankS() 
##    A B C D E
## w1 2 5 4 1 3
## w2 5 3 4 1 2
## w3 1 1 3 5 3
## w4 1 2 3 4 4
RankS(s=2) #s=2:Columnas
##    A B C D E
## w1 3 4 4 3 4
## w2 4 3 3 1 1
## w3 1 1 1 4 1
## w4 1 2 2 2 3
RankS(d=T) #d:Orden descendente
##    A B C D E
## w1 4 1 2 5 3
## w2 1 3 2 5 4
## w3 4 4 2 1 2
## w4 5 4 3 1 1
RankS(s=2,d=T) #s=2:Columnas, d:Orden descendente
##    A B C D E
## w1 2 1 1 2 1
## w2 1 2 2 4 3
## w3 3 4 4 1 3
## w4 3 3 3 3 2

Valor esperado

Exp() #Valor esperado
##           [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     [,5]
## [1,] 11.421053 14.684211 14.684211 11.964912 9.245614
## [2,]  5.342105  6.868421  6.868421  5.596491 4.324561
## [3,]  2.578947  3.315789  3.315789  2.701754 2.087719
## [4,]  1.657895  2.131579  2.131579  1.736842 1.342105
D-Exp() #Diferencia
##            A          B          C         D         E
## w1 -1.421053  4.3157895 -0.6842105 -4.964912  2.754386
## w2  5.657895  0.1315789  3.1315789 -5.596491 -3.324561
## w3 -2.578947 -3.3157895 -2.3157895  9.298246 -1.087719
## w4 -1.657895 -1.1315789 -0.1315789  1.263158  1.657895
D/Exp() #Ratio
##           A         B         C        D         E
## w1 0.875576 1.2939068 0.9534050 0.585044 1.2979127
## w2 2.059113 1.0191571 1.4559387 0.000000 0.2312373
## w3 0.000000 0.0000000 0.3015873 4.441558 0.4789916
## w4 0.000000 0.4691358 0.9382716 1.727273 2.2352941
(D-Exp())/Exp() #Diferencia/ratio
##            A           B           C          D          E
## w1 -0.124424  0.29390681 -0.04659498 -0.4149560  0.2979127
## w2  1.059113  0.01915709  0.45593870 -1.0000000 -0.7687627
## w3 -1.000000 -1.00000000 -0.69841270  3.4415584 -0.5210084
## w4 -1.000000 -0.53086420 -0.06172840  0.7272727  1.2352941

Frecuencia probabilística

PS()
##        A     B     C     D     E
## w1 0.069 0.179 0.115 0.039 0.092
## w2 0.182 0.086 0.157 0.000 0.000
## w3 0.000 0.000 0.001 0.522 0.001
## w4 0.000 0.001 0.017 0.053 0.053
PS(s=2) #s=2:Columna
##        A     B     C     D     E
## w1 0.226 0.463 0.289 0.116 0.397
## w2 0.264 0.093 0.169 0.000 0.001
## w3 0.000 0.000 0.000 0.288 0.001
## w4 0.000 0.000 0.006 0.021 0.027

—–

Referencia

Portada

(Hiroto Ueda, Universidad de Tokio, 2022)