D=Ip('x45') #Ejemplo sencillo x45.txt
## File: x45.txt / Class: data.frame / Rows: 4 / Columns: 5
##
## A B C D E
## w1 10 19 14 7 12
## w2 11 7 10 0 1
## w3 0 0 1 12 1
## w4 0 1 2 3 3
RS() #Filas
## w1 w2 w3 w4
## A 0.476 0.524 0.000 0.000
## B 0.704 0.259 0.000 0.037
## C 0.519 0.370 0.037 0.074
## D 0.318 0.000 0.545 0.136
## E 0.706 0.059 0.059 0.176
RS(s=2) #s=2:Columna
## w1 w2 w3 w4
## A 0.161 0.379 0.000 0.000
## B 0.306 0.241 0.000 0.111
## C 0.226 0.345 0.071 0.222
## D 0.113 0.000 0.857 0.333
## E 0.194 0.034 0.071 0.333
RS(s=2,d=4) #s=2:Columna,d:Dígitos decimales=4
## w1 w2 w3 w4
## A 0.1613 0.3793 0.0000 0.0000
## B 0.3065 0.2414 0.0000 0.1111
## C 0.2258 0.3448 0.0714 0.2222
## D 0.1129 0.0000 0.8571 0.3333
## E 0.1935 0.0345 0.0714 0.3333
LS()
## w1 w2 w3 w4
## A 0.909 1.000 0 0.000
## B 1.000 0.368 0 0.053
## C 1.000 0.692 0 0.077
## D 0.583 0.000 1 0.250
## E 1.000 0.000 0 0.182
LS(s=2) #s=2:Columna
## w1 w2 w3 w4
## A 0.250 1.000 0.000 0.000
## B 1.000 0.636 0.000 0.333
## C 0.583 0.909 0.083 0.667
## D 0.000 0.000 1.000 1.000
## E 0.417 0.091 0.083 1.000
SS()
## w1 w2 w3 w4
## A 0.9027172 1.09276298 -0.9977401 -0.9977401
## B 1.6198900 0.03305898 -0.8925925 -0.7603565
## C 1.3306113 0.59648091 -1.0553124 -0.8717798
## D 0.3333333 -1.22222222 1.4444444 -0.5555556
## E 1.7039141 -0.71454462 -0.7145446 -0.2748249
SS(s=2) #s=2:Columnas
## w1 w2 w3 w4
## A -0.59555000 1.1468108 -0.6058393 -1.5434873
## B 1.63776250 0.2646487 -0.6058393 -0.6859943
## C 0.39703333 0.9262703 -0.3894681 0.1714986
## D -1.33998750 -1.2791352 1.9906147 1.0289915
## E -0.09925833 -1.0585946 -0.3894681 1.0289915
CS(X=D,f=mean,s=1,d=3)
(f=mean,median,mid,max,min; sel=1:Fila; 2:Columna, d:D小数桁)
Sta(r=T,s='mean') #Promedio
## mean
## A 5.2
## B 6.8
## C 6.8
## D 5.5
## E 4.2
D #Datos
## A B C D E
## w1 10 19 14 7 12
## w2 11 7 10 0 1
## w3 0 0 1 12 1
## w4 0 1 2 3 3
CS() #En comparación con promedio
## w1 w2 w3 w4
## A 4.75 5.75 -5.25 -5.25
## B 12.25 0.25 -6.75 -5.75
## C 7.25 3.25 -5.75 -4.75
## D 1.50 -5.50 6.50 -2.50
## E 7.75 -3.25 -3.25 -1.25
Sta(r=T,s='median') #Mediana
## median
## A 5
## B 4
## C 6
## D 5
## E 2
CS(f=median)#En comparación con mediana
## w1 w2 w3 w4
## A 5 6 -5 -5
## B 15 3 -4 -3
## C 8 4 -5 -4
## D 2 -5 7 -2
## E 10 -1 -1 1
RankS()
## w1 w2 w3 w4
## A 3 4 1 1
## B 4 3 1 2
## C 4 3 1 2
## D 3 1 4 2
## E 4 1 1 3
RankS(s=2) #s=2:Columnas
## w1 w2 w3 w4
## A 2 5 1 1
## B 5 3 1 2
## C 4 4 3 3
## D 1 1 5 4
## E 3 2 3 4
RankS(d=T) #d:Orden descendente
## w1 w2 w3 w4
## A 2 1 3 3
## B 1 2 4 3
## C 1 2 4 3
## D 2 4 1 3
## E 1 3 3 2
RankS(s=2,d=T) #s=2:Columnas, d:Orden descendente
## w1 w2 w3 w4
## A 4 1 4 5
## B 1 3 4 4
## C 2 2 2 3
## D 5 5 1 1
## E 3 4 2 1
Exp() #Valor esperado
## [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,] 11.421053 5.342105 2.578947 1.657895
## [2,] 14.684211 6.868421 3.315789 2.131579
## [3,] 14.684211 6.868421 3.315789 2.131579
## [4,] 11.964912 5.596491 2.701754 1.736842
## [5,] 9.245614 4.324561 2.087719 1.342105
D-Exp() #Diferencia
## A B C D E
## w1 -1.421053 9.754386 8.403509 3.684211 9.8684211
## w2 -3.684211 1.657895 5.675439 -2.701754 -1.1315789
## w3 -14.684211 -6.868421 -1.578947 9.912281 -0.7368421
## w4 -11.964912 -5.868421 -1.315789 1.342105 1.6578947
D/Exp() #Ratio
## A B C D E
## w1 0.8755760 2.0550285 2.5015674 2.111111 5.6296296
## w2 0.7491039 1.3103448 2.3123732 0.000000 0.4691358
## w3 0.0000000 0.0000000 0.3877551 5.747899 0.5757576
## w4 0.0000000 0.1455939 0.6031746 1.809524 2.2352941
(D-Exp())/Exp() #Diferencia/ratio
## A B C D E
## w1 -0.1244240 1.0550285 1.5015674 1.1111111 4.6296296
## w2 -0.2508961 0.3103448 1.3123732 -1.0000000 -0.5308642
## w3 -1.0000000 -1.0000000 -0.6122449 4.7478992 -0.4242424
## w4 -1.0000000 -0.8544061 -0.3968254 0.8095238 1.2352941
PS()
## w1 w2 w3 w4
## A 0.226 0.264 0.000 0.000
## B 0.463 0.093 0.000 0.000
## C 0.289 0.169 0.000 0.006
## D 0.116 0.000 0.288 0.021
## E 0.397 0.001 0.001 0.027
PS(s=2) #s=2:Columna
## w1 w2 w3 w4
## A 0.069 0.182 0.000 0.000
## B 0.179 0.086 0.000 0.001
## C 0.115 0.157 0.001 0.017
## D 0.039 0.000 0.522 0.053
## E 0.092 0.000 0.001 0.053
—–
(Hiroto Ueda, Universidad de Tokio, 2022)